歡迎進入廈門欣仰邦科技有限公司官網!
編 碼 | 8位二進制 |
數據位 | 8位 |
奇偶校驗位 | 無 |
停止位 | 1位 |
錯誤校驗 | CRC(冗余循環碼) |
波特率 | 4800bit/s |
寄存器單元(10進制) | 內容 | 數據格式 | 屬性 | ||
0 | 1號通道模擬量1原始值 | 16位有符號整形 | 只讀 | ||
1 | 1號通道模擬量2原始值 | 16位無符號整形 | |||
。。。 。。。 。。。 | |||||
62 | 32號通道模擬量1原始值 | 16位有符號整形 | |||
63 | 32號通道模擬量2原始值 | 16位無符號整形 | |||
64 | 1號通道模擬量1處理值高16位 | 32位有符號浮點型 | 只讀 | ||
65 | 1號通道模擬量1處理值低16位 | ||||
66 | 1號通道模擬量2處理值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
67 | 1號通道模擬量2處理值低16位 | ||||
。。。 。。。 。。。 | |||||
188 | 32號通道模擬量1處理值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
189 | 32號通道模擬量1處理值低16位 | ||||
190 | 32號通道模擬量2處理值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
191 | 32號通道模擬量2處理值低16位 | ||||
300 | 1號通道模擬量1上限值高16位 | 32位有符號浮點型 |
讀/寫 |
||
301 | 1號通道模擬量1上限值低16位 | ||||
302 | 1號通道模擬量1下限值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
303 | 1號通道模擬量1下限值低16位 | ||||
304 | 1號通道模擬量2上限值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
305 | 1號通道模擬量2上限值低16位 | ||||
306 | 1號通道模擬量2下限值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
307 | 1號通道模擬量2下限值低16位 | ||||
。。。 。。。 。。。 | |||||
548 | 32號通道模擬量1上限值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
549 | 32號通道模擬量1上限值低16位 | ||||
550 | 32號通道模擬量1下限值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
551 | 32號通道模擬量1下限值低16位 | ||||
552 | 32號通道模擬量2上限值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
553 | 32號通道模擬量2上限值低16位 | ||||
554 | 32號通道模擬量2下限值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
555 | 32號通道模擬量2下限值低16位 | ||||
556 | 1號通道模擬量1偏差值高16位 | 32位有符號浮點型 |
讀/寫 |
||
557 | 1號通道模擬量1偏差值低16位 | ||||
558 | 1號通道模擬量2偏差值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
559 | 1號通道模擬量2偏差值低16位 | ||||
。。。 。。。 。。。 | |||||
680 | 32號通道模擬量1偏差值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
681 | 32號通道模擬量1偏差值低16位 | ||||
682 | 32號通道模擬量2偏差值高16位 | 32位有符號浮點型 | |||
683 | 32號通道模擬量2偏差值低16位 | ||||
684 | 時間年 | 16位無符號數據 | 讀/寫范圍2000-3000 | ||
685 | 時間月 | 16位無符號數據 | 讀/寫范圍1-12 | ||
686 | 時間日 | 16位無符號數據 | 讀/寫范圍1-31 | ||
687 | 時間時 | 16位無符號數據 | 讀/寫范圍0-23 | ||
688 | 時間分 | 16位無符號數據 | 讀/寫范圍0-59 | ||
689 | 時間秒 | 16位無符號數據 | 讀/寫范圍0-59 | ||
690 | 數據存儲模式 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:關閉 1:開啟 2:自動 |
||
691 | 正常數據記錄間隔(分鐘) | 16位無符號數據 | 讀/寫范圍1-65535 | ||
692 | 報警數據記錄間隔(分鐘) | 16位無符號數據 | 讀/寫范圍1-65535 | ||
693 | 清除已存儲數據 | 16位無符號數據 | 只寫 寫入01 代表清除已存儲數據 | ||
694 | 設備中已存儲數據高16位 | 32位無符號數據 | 讀/寫范圍0-530000 | ||
695 | 設備中已存儲數據低16位 | ||||
696 | 1號繼電器控制及狀態 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:繼電器斷開 1:繼電器吸合 |
||
697 | 2號繼電器控制及狀態 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:繼電器斷開 1:繼電器吸合 |
||
698 | 3號繼電器控制及狀態 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:繼電器斷開 1:繼電器吸合 |
||
699 | 4號繼電器控制及狀態 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:繼電器斷開 1:繼電器吸合 |
||
700 | 5號繼電器控制及狀態 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:繼電器斷開 1:繼電器吸合 |
||
701 | 6號繼電器控制及狀態 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:繼電器斷開 1:繼電器吸合 |
||
702 | 7號繼電器控制及狀態 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:繼電器斷開 1:繼電器吸合 |
||
703 | 8號繼電器控制及狀態 | 16位無符號數據 |
讀/寫 0:繼電器斷開 1:繼電器吸合 |
||
問詢 | |
問詢命令 | 05 03 00 02 00 04 E4 4D |
詳解 | |
05 | 通信的從站地址為05 |
03 | 采用功能碼03 |
00 02 | 從0002號寄存器開始讀取 |
00 04 | 連續讀取4個寄存器的值 |
E4 4D | CRC校驗碼 |
應答 | |
應答內容 | 05 03 08 00 ED 02 7B 00 E0 00 F9 99 B5 |
詳解 | |
05 | 通信的從站地址為05 |
03 | 采用功能碼03 |
08 | 返回有效字節數 |
00 ED | 2號寄存器數據(2號寄存器模擬量1原始值)數值為237 |
02 7B | 3號寄存器數據(2號寄存器模擬量2原始值)數值為635 |
00 E0 | 4號寄存器數據(3號寄存器模擬量1原始值)數值為224 |
00 F9 | 5號寄存器數據(3號寄存器模擬量2原始值)數值為249 |
99 B5 | CRC校驗碼 |
問詢 | |
問詢命令 | 05 03 00 BC 00 04 84 69 |
詳解 | |
05 | 通信的從站地址為05 |
03 | 采用功能碼03 |
00 BC | 從188號寄存器開始讀取 |
00 04 | 連續讀取4個寄存器的值 |
84 69 | CRC校驗碼 |
應答 | |
應答內容 | 05 03 08 41 E3 A5 E3 42 82 B1 AA 0A 89 |
詳解 | |
05 | 通信的從站地址為05 |
03 | 采用功能碼03 |
08 | 返回有效字節數 |
41 E3 A5 E3 | 188號、189號寄存器數據(32號寄存器模擬量1處理值)數值為28.456 |
42 82 B1 AA | 190號、191號寄存器數據(2號寄存器模擬量2原始值)數值為65.347 |
0A 89 | CRC校驗碼 |
設置 | |
設置命令 | 05 10 02 6C 00 06 0C 07 E1 00 03 00 1C 00 09 00 3B 00 20 B4 7B |
詳解 | |
05 | 通信的從站地址為05 |
10 | 采用功能碼16 |
02 6C | 從620號寄存器開始寫入 |
00 06 | 連續寫入6個寄存器的數值 |
0C | 后續有效字節數為12個字節 |
07 E1 | 要寫入620號寄存器的數值07E1(代表2017年) |
00 03 | 要寫入621號寄存器的數值0003(代表3月) |
00 1C | 要寫入622號寄存器的數值001C(代表28日) |
00 09 | 要寫入623號寄存器的數值0009(代表9時) |
00 3B | 要寫入624號寄存器的數值003B(代表59分) |
00 20 | 要寫入625號寄存器的數值0020(代表32秒) |
B4 7B | CRC校驗碼 |
應答 | |
應答內容 | 05 10 02 6C 00 06 80 2A |
詳解 | |
05 | 通信的從站地址為05 |
10 | 采用功能碼16 |
02 6C | 從620號寄存器開始寫入 |
00 06 | 連續寫入6個寄存器的數值 |
80 2A | CRC校驗碼 |
設置 | |
設置命令 | 05 06 02 BA 00 01 69 D3 |
詳解 | |
05 | 通信的從站地址為05 |
06 | 采用功能碼06 |
02 BA | 寫入698號寄存器(第三路繼電器)數值 |
00 01 | 寫入內容為 1(閉合本路繼電器) |
69 EF | CRC校驗碼 |
應答 | |
應答內容 | 05 06 02 BA 00 01 69 D3 |
應答內容與發送內容一致 |