0592-3564822
公司電話 : 0592-3564822
業務咨詢 : 17850532774
地類 | 面積 | 比例 | |
---|---|---|---|
生態用地 | 生態林 | 0 | 0.00% |
水域 | 55.09 | 7.94% | |
自然保留地 | 0 | 0.00% | |
合計 | 55.09 | 7.94% | |
農業用地 | 水田 | 351.5 | 50.64% |
旱地 | 10.45 | 1.51% | |
園地 | 106.11 | 15.29% | |
商品林 | 0 | 0.00% | |
其他農用地 | 38.24 | 5.51% | |
設施農用地 | 1.05 | 0.15% | |
合計 | 506.3 | 72.94% | |
村莊建設用地 | 宅基地 | 60.75 | 8.75% |
公共服務設施用地 | 0.57 | 0.08% | |
基礎設施用地 | 0 | 0.00% | |
景觀與綠化用地 | 0 | 0.00% | |
村內交通用地 | 0.76 | 0.11% | |
合計 | 62.08 | 8.94% | |
經營性建設用地 | 10.6 | 1.53% | |
交通水利及其他用地 | 對外交通用地 | 55.95 | 8.06% |
水利設施用地 | 4.09 | 0.59% | |
采礦用地 | 0 | 0.00% | |
風景名勝設施用地 | 0 | 0.00% | |
特殊用地 | 0 | 0.00% | |
合計 | 60.04 | 8.65% | |
城鎮建設用地 | 0 | 0.00% | |
總計 | 694.11 | 100.00% |
項目類型 | 項目名稱 |
區塊面積 (公頃) |
實施 期限 |
實施計劃 |
---|---|---|---|---|
建設用地復墾 | 滄海區新店鎮城南村等4村農村土地綜合整治項目 | 0.90 | 2019 | 2019年年底前完成竣工驗收 |
滄海區新店鎮2019年王廟村建設用地復墾項目 | 6.01 |
2019- 2020 |
2019年完成項目立項,開始實施,2020年完成竣工驗收 | |
農用地整治 | 滄海區新店鎮2018年聯合等3村墾造耕地項目 | 6.61 | 2019 | 2018年已完成項目立項,目前正在實施階段,2019年完成竣工驗收 |
滄海區新店鎮2019年王廟村墾造耕地項目(一) | 10.11 | 2019 | 2019年完成項目立項,并完成竣工驗收 | |
滄海區新店鎮2020年王廟村墾造耕地項目 | 22.40 | 2020 | 2020年完成項目立項,并完成竣工驗收 | |
滄海區新店鎮王廟村高標準農田建設項目 | 13.91 | 2019-2020 | 2019年完成立項,開始施工,2020年年底前完成項目驗收 | |
滄海區新店鎮2019年王廟村“旱改水”質量提升項目 | 1.20 | 2019-2020 | 2019年完成立項,開始施工,2020年年底前完成竣工驗收 | |
建設項目 | 聯合社區安置點一期基礎設施配套項目 | — | 2019-2020 | 2019年開始招標,進入施工階段,2020年項目竣工 |
生態整治修復 | 河道整治修復 | — | 2019-2020 | 2020年項目竣工 |
具體內容 | 費用(萬元) | 占比 |
---|---|---|
農戶搬遷安置補償 | 5800 | 87.88% |
土地整治工程 | 360 | 5.45% |
項目立項與規劃設計費 | 80 | 1.21% |
安置小區配套設施建設 | 200 | 3.03% |
村居環境整治 | 40 | 0.61% |
河道整治修復 | 75 | 1.14% |
其他費用 | 45 | 0.68% |
總計 | 6600 | 100.00% |
編制單位 | 滄海區人民政府 | ||||||||||||
涉及鄉(鎮、街道)、村 | 新店鎮王廟村 | ||||||||||||
戶數 | 980 | 人口 | 3171 | ||||||||||
實施期限 | 2019 年-2020年 | ||||||||||||
項目區總面積(公頃) | 694.11 | 總投資(萬元) | 6560 | ||||||||||
工 程 目 標 | 具體目標 | 單位 | 實施前 | 實施后 | 增減情況(目標任務) | ||||||||
土 地 利 用 規 劃 | 耕地保有量 | 公頃 | 361.95 | 404.81 | 42.86 | ||||||||
永久基本農田保護面積 | 公頃 | 259.31 | 260 | 0.69 | |||||||||
永久基本農田整備區面積 | 公頃 | 0 | 33.33 | 33.33 | |||||||||
建設用地總規模 | 公頃 | 132.72 | 125.99 | -6.91 | |||||||||
人均村莊建設用地 | 平方米 | 195.77 | 174.55 | -21.11 | |||||||||
戶均宅基地 | 平方米 | 619.90 | 549.39 | -70.51 | |||||||||
農 用 地 綜 合 整 治 | 高標準農田面積 | 公頃 | -- | -- | 14.55 | ||||||||
耕地質量提升面積 | 公頃 | -- | -- | 0 | |||||||||
旱地改水田面積 | 公頃 | -- | -- | 1.17 | |||||||||
新墾造耕地面積 | 公頃 | -- | -- | 36.78 | |||||||||
森林面積 | 公頃 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
耕地塊數 | 塊 | 596 | 556 | -40 | |||||||||
糧食生產功能區提標改造 | 公頃 | -- | -- | ||||||||||
土地流轉面積 | 公頃 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
建 設 用 地 整 治 | 農村建設用地復墾面積 | 公頃 | 0 | 6.91 | 6.91 | ||||||||
盤活存量建設用地面積 | 公頃 | -- | -- | 0 | |||||||||
農村拆違治違 | 平方米 | -- | -- | 0 | |||||||||
建設用地圖斑數 | 個 | 212 | 179 | -33 | |||||||||
農村 基礎 設施 提檔 升級 | “四好農村路”建設 | 千米 | -- | -- | |||||||||
百項千億防洪排澇工程 | -- | -- | |||||||||||
美麗河湖建設 | -- | -- | 1 | ||||||||||
農民飲用水達標提標工程 | -- | -- | |||||||||||
“千村 精品、 萬村 景區” 工程 創建 | 鄉村振興精品村 | -- | -- | ||||||||||
A 級景區村 | -- | -- | |||||||||||
美麗宜居示范村 | -- | -- | |||||||||||
少數民族特色村寨 | -- | -- | |||||||||||
生 態 環 境 整 治 修 復 | 廢棄礦山綜合治理 | 座 | -- | -- | |||||||||
土壤污染綜合防治面積 | 公頃 | -- | -- | ||||||||||
美麗清潔田園建設 | 公頃 | -- | -- | ||||||||||
農村人居環境提升 | -- | -- | |||||||||||
“一村 萬樹” |
示范村 | -- | -- | ||||||||||
推進村 | -- | -- | |||||||||||
統 籌 安 排 的 項 目 情 況 | 項目名稱 | 主要建設內容 |
計劃 投資 |
實施期限 | |||||||||
滄海區新店鎮城南村等4村農村土地綜合整治項目 | 土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路和農田防護工程和電力工程 | 18 | 2019年 | ||||||||||
滄海區新店鎮2019年王廟村建設用地復墾項目 |
農戶安置、農房拆遷、土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路和農田防護工程和電力工程 土 |
5920 | 2019年-2020年 | ||||||||||
滄海區新店鎮2018年聯合等3村墾造耕地項目 |
土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路和農田防護工程和電力工程 土 |
30 | 2019年 | ||||||||||
滄海區新店鎮2019年王廟村墾造耕地項目(一) |
土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路和農田防護工程和電力工程 土 |
45 | 2019年 | ||||||||||
滄海區新店鎮2020年王廟村墾造耕地項目 |
土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路和農田防護工程和電力工程 土 |
110 | 2020年 | ||||||||||
滄海區新店鎮王廟村高標準農田建設項目 |
土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路和農田防護工程和電力工程 土 |
32 | 2019年-2020年 | ||||||||||
滄海區新店鎮2019年王廟村“旱改水”質量提升項目 | 土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路和農田防護工程和電力工程 | 5 | 2019年-2020年 | ||||||||||
聯合社區安置點一期配套設施項目 | 安置小區供水、排污、供電等基礎配套設施建設 | 200 | 2019年-2020年 | ||||||||||
生態修復項目 | 村居環境綜合整治 | 40 | 2019年-2020年 | ||||||||||
整治區內河道整治修復 | 75 | 2019年-2020年 | |||||||||||
土 地 利 用 結 構 調 整 情 況 | 規劃用地 | 實施前 | 實施后 |
面積增 減情況 |
|||||||||
面積 | 比重 | 面積 | 比重 | ||||||||||
總計(公頃、%) | 694.11 | 100% | 694.11 | 100% | 0 | ||||||||
生態用地 | 生態林 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |||||||
水域 | 55.09 | 7.94% | 55.09 | 7.94% | 0 | ||||||||
自然保留地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
合計 | 55.09 | 7.94% | 55.09 | 7.94% | 0 | ||||||||
農業用地 | 耕地 | 361.95 | 52.15% | 404.81 | 58.32% | 42.86 | |||||||
園地 | 106.11 | 15.29% | 66.99 | 9.65% | -39.12 | ||||||||
商品林 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
草地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
其他農用地 | 38.24 | 5.51% | 40.36 | 5.81% | 2.12 | ||||||||
設施農用地 | 1.05 | 0.15% | 1.05 | 0.15% | 0 | ||||||||
合計 | 506.3 | 72.94% | 513.21 | 73.94% | 6.91 | ||||||||
村莊建設用地 | 宅基地 | 60.75 | 8.75% | 53.84 | 7.76% | -6.91 | |||||||
公共服務設施用地 | 0.57 | 0.08% | 0.57 | 0.08% | 0 | ||||||||
基礎設施用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
景觀與綠化用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
村內交通用地 | 0.76 | 0.11% | 0.76 | 0.11% | 0 | ||||||||
合計 | 62.08 | 8.94% | 55.17 | 7.95% | -6.91 | ||||||||
經營性建設用地 | 集體經營性建設用地 | 10.6 | 1.53% | 10.6 | 1.53% | 0 | |||||||
交通水利及其他用地 | 對外交通用地 | 55.95 | 8.06% | 55.95 | 8.06% | 0 | |||||||
水利設施用地 | 4.09 | 0.59% | 4.09 | 0.59% | 0 | ||||||||
采礦用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
風景名勝設施用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
特殊用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
合計 | 60.04 | 8.65% | 60.04 | 8.65% | 0 | ||||||||
城鎮建設用地 | 城鎮建設用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |||||||
拆 舊 建 新 情 況 | 拆 舊 | 擬拆舊地塊總面積 | 6.91公頃 | 拆遷房屋 | 120幢 | ||||||||
動遷居民 | 120戶 | 動遷人口 | 480人 | ||||||||||
復墾可新增耕地面積 | 6.08公頃 | 其中復墾水田面積 | 6.08公頃 | ||||||||||
盤 活 | 存量建設用地盤活面積 | 0公頃 | |||||||||||
其中:用于發展農村新產業新業態面積 | 0公頃 | ||||||||||||
建 新 | 擬建新地塊總面積 | 5 公頃 | |||||||||||
其中 | 用于農民建房 | 5 公頃 | |||||||||||
用于配套基礎設施、公共設施 | 0公頃 | ||||||||||||
用于新產業新業態發展用地 | 0公頃 | ||||||||||||
行政村名稱 | 現狀村莊建設用地總面積 | 村莊人口總數 | 現狀人均村莊建設用地面積 | 擬復墾建設用地面積 | |
其中新增耕地面積 | |||||
王廟村 | 62.08 | 3171 | 195.77 | 6.91 | 6.08 |
所屬縣(市、區)、鄉鎮(街道) | 滄海區新店鎮 | 涉及行政村名稱 | 王廟村 | |||||||
工程項目區域總面積(公頃) | 694.11 | 工程項目區現狀永久基本農田總面積(公頃) | 259.31 | |||||||
工程實施期限 | 2019-2020年 | 優化方案實施期限 | 2019-2020年 | |||||||
優化前后情況對比 | 永久基本農田圖斑總數(個) | 其中5 畝以下永久基本農田圖斑數(個) | 永久基本農田面積(公頃) | 耕地質量等別 | 坡度級 | 糧食作物種植情況 | ||||
耕地面積 | 其他土地面積 | |||||||||
水田面積 |
可調整園地 、坑塘水面 |
|||||||||
優化前 | 421 | 6 | 259.31 | 238.67 | 229.41 | 20.64 | 5 | 1 | 糧食作物 | |
優化后 | 411 | 0 | 260.00 | 239.94 | 230.73 | 20.06 | 5 | 1 | 糧食作物 | |
產品簡介 S-CGZD光照度傳感器變送器采用靈敏度較高硅藍光伏探測器作為傳感器。用戶可根據不同測量場所配置不同的量程,具有測量范圍寬,線性度好,防水性好,安裝方便,適于遠距離傳輸
S-SCYZ-60W-30AH 太陽能供電 部件名稱 規格說明 太陽能板 類型 高效單晶 額定功率(W) 60 W 最大功率 工作電壓:72V,工作電流:4.4A 開路電壓(V) 81.2V 開路電流(A) 10A 最高系統電壓(V) 1000V 工作溫度 (℃) -
S-SC10 公路能見度監測站 產品簡介 S-SC10型交通氣象監測站是欣仰邦公司根據公路針對氣象條件影響相關標準研發的交通領域氣象監測站型。功能主要是對高速公路、船舶要道場所氣象條件進行
S-SC6WR-6 大氣污染物監測儀 產品簡介 S-SC6WR-6大氣污染物監測站是針對PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六項污染物參數進行監測的系統。 功能主要是對空氣中的常規污染因子進行24小時連續在線的監測
S-SC6F 微型環境空氣質量監控系統 產品簡介 S-SC6F型微型環境空氣質量監控系統是一款能實時空氣質量監測的小型化經濟型產品,其性能已經接近自動監測系統水準,但其成本約等于環境空氣自
產品簡介 1.可監測1-10個惡臭指標,溫濕度、PM2.5、PM10、風速、風向等。 2.氣路多重過濾,高效除塵除濕,確保監測數據穩定有效。 3.自帶空氣中零點校準功能,確保產品不誤報。 4.高清觸摸屏
上一篇:園林綠化樹木監測養護系統
下一篇:園林綠化自動灌溉系統