公園水質監測軟件可監測參數 | |||||
可采集參數 | 監測參數范圍 | TCP協議 | MQTT協議 | 212環保協議 | API接口 |
水質溶解氧傳感器 | 量范圍:0~20.00 mg/L;分辨率:0.01mg/L,0.1℃;精確度:±0.5%FS,±0.3℃ | √ | √ | √ | √ |
水質濁度傳感器 | 范圍:0.1~1000.0NTU;分辨率:0.1NTU;準確度:±5% | √ | √ | √ | √ |
水質電導率傳感器 | 測量范圍:0~200µS/cm;分辨率:0.01µS/cm;精確度:±1.5%FS | √ | √ | √ | √ |
水質ORP傳感器 | 量范圍:-1999mV~+1999mV;分辨率:1mV;準確度:±1mV | √ | √ | √ | √ |
水質溫度傳感器 | 量程:-30~70℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃ | √ | √ | √ | √ |
水質PH傳感器 | 范圍:pH:0~14pH;分辨率:0.01pH;準確度:±0.02pH | √ | √ | √ | √ |
公園水質監測軟件系統功能清單 | ||
功能模塊 | PC網頁版 | 手機版(微信小程序) |
登陸頁面 | √ | √ |
商標logo | √ | √ |
后臺登錄 | √ | √ |
中英文切換 | √ | √ |
全屏展示 | √ | √ |
監測首頁 | √ | √ |
系統名稱 | √ | √ |
項目分組 | √ | √ |
數據概覽 | √ | √ |
說數據更新時間 | √ | √ |
設備ID | √ | √ |
項目照片 | √ | √ |
今日數據 | √ | √ |
數據通道 | √ | √ |
設備名稱 | √ | √ |
數據平均值 | √ | √ |
最小值 | √ | √ |
最小值時間 | √ | √ |
最大值 | √ | √ |
最大值時間 | √ | √ |
今日數據曲線 | √ | √ |
視頻監控 | √ | √ |
海康接口對接 | √ | √ |
球機云臺 | √ | √ |
定時截圖 | √ | √ |
數據查詢 | √ | √ |
1分鐘數據表 | √ | √ |
2分鐘數據表 | √ | √ |
5分鐘數據表 | √ | √ |
10分鐘數據表 | √ | √ |
30分鐘數據表 | √ | √ |
1小時數據表 | √ | √ |
4小時數據表 | √ | √ |
6小時數據表 | √ | √ |
12小時數據表 | √ | √ |
24小時數據表 | √ | √ |
任選時間區間數據表 | √ | √ |
每頁數據量可選 | √ | √ |
頁面位置定位 | √ | √ |
上翻頁 | √ | √ |
下翻頁 | √ | √ |
數據分析 | √ | √ |
可選時間數據曲線分析 | √ | √ |
GIS地圖 | √ | √ |
設備GPS定位 | √ | √ |
GIS地圖標注 | √ | √ |

農田水利智慧灌溉管理
農田水利智慧灌溉管理
我國面臨氣候變遷、水資源豐枯日漸懸殊及各用水標的競用等重大課題,致使灌溉管理工作日漸困難且復雜,在水資源開發不易之限制下,如何強化灌溉管理效率,降低缺水風險并適時滿足作物... ...

斜坡監測系統塌方預防
斜坡監測系統塌方預防
我們提出了[斜坡監測系統]作為維護和管理方法,以確保使用更安全、更有保障。系統詳細內容如下 :安裝測斜儀(測量地面坡度) 、地下水位計(測量地下水狀態) 、管道應變儀(測量地面... ...

洪水預警系統

故障和斷電的遠程監控解決方案
故障和斷電的遠程監控解決方案
配電板和控制面板通常安裝在工廠、商業設施、配電倉庫、農場和其他用電較多的地方。配電盤和控制盤不僅連接與空調和生產相關的設備,還連接消防設備等確保安全所必需的設備,并用于控... ...

公寓內及地下車庫淹水監測
公寓內及地下車庫淹水監測
線性雨帶和臺風導致的暴雨和洪水發生次數增多,洪水和房屋被淹的風險成為新的焦點。特別是,停車場和電氣室通常位于公寓的地下室,但由于其結構,水很容易流入其中。為了保護居民的安... ...

使用洪水傳感器和水位傳感器為洪水風險做好準
使用洪水傳感器和水位傳感器為洪水風險做好準
近年來,日本因暴雨引發的洪水發生頻率不斷增加。尤其是從夏前到秋季,斷斷續續有破紀錄的強降雨信息、線性降水帶、暴雨、暴雷暴等話題。洪水常常因大雨而威脅人們的生命,但實際上可... ...