技術 | 業務主管 | 物理測量 | 土壤水分的基礎 | 典型頻率 |
時域反射計 (TDR) | 測量電磁波傳播出去并從探頭末端反射回來的時間。傳輸線振蕩器在傳感器頭內產生一個電壓脈沖,沿波導傳播,反射脈沖的到達觸發下一個脈沖。記錄一定時間間隔內的電壓脈沖反射次數,并輸出與每秒反射次數成反比的周期(微秒)。該周期通過經驗校準與土壤體積水分直接相關。 | 電壓脈沖沿平行桿傳播并反射回來的時間 | 表觀介電常數 | 1000兆赫 |
時域透射測量法 (TDT) | 測量在探頭長度上的一個方向的電磁波傳播時間 | 電壓脈沖通過環形或閉路棒長度的時間 | 表觀介電常數 | 150 至 2000 MHz |
電容(頻率)/頻域反射計(FDR) | 測量向外傳播并反射回傳感器頭的電磁波的頻率變化。 | 輸出波與回波頻率之差 | 表觀介電常數 | 150兆赫 |
電容(充電) | 測量電容器的充電時間,該電容器使用探頭周圍的介質作為電介質材料。 | 電容器充電時間 | 電容 | 不適用 |
差分幅度(簡化阻抗) | 測量入射信號和反射信號之間的差異以計算阻抗和視在介電常數。 | 反射幅度的差異 | 表觀介電常數 | 75兆赫 |
同軸阻抗介電反射計 | 測量反射電壓與 50 MHz 信號的入射電壓的比率,該比率取決于探針桿之間的介質阻抗。尖齒用作探頭主體中產生的 50 MHz 信號的波導。當尖齒被推入土壤材料時,探頭測量導體之間土壤中電磁波的行為。 | 測量阻抗的反射幅度比 | 實際介電常數 | 50兆赫 |
中子探針 | 基于測量通過與土壤中現有氫粒子的彈性碰撞而減慢(熱化)的快速移動中子。 | 發射的中子與氫原子的碰撞 | 表觀介電常數 | 不適用 |
重力土壤分析 | 通過稱重土壤樣品,干燥樣品以除去水,然后稱重干燥的土壤,來測量重量含水量。 | 干燥去除所有水分前后土壤的質量(重量)差異 | 水的質量 | 不適用 |
S-SCYZ-60W-30AH 太陽能供電 部件名稱 規格說明 太陽能板 類型 高效單晶 額定功率(W) 60 W 最大功率 工作電壓:72V,工作電流:4.4A 開路電壓(V) 81.2V 開路電流(A) 10A 最高系統電壓(V) 1000V 工作溫度 (℃) -
S-SC10 公路能見度監測站 產品簡介 S-SC10型交通氣象監測站是欣仰邦公司根據公路針對氣象條件影響相關標準研發的交通領域氣象監測站型。功能主要是對高速公路、船舶要道場所氣象條件進行
S-SC6WR-6 大氣污染物監測儀 產品簡介 S-SC6WR-6大氣污染物監測站是針對PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六項污染物參數進行監測的系統。 功能主要是對空氣中的常規污染因子進行24小時連續在線的監測
S-SC6F 微型環境空氣質量監控系統 產品簡介 S-SC6F型微型環境空氣質量監控系統是一款能實時空氣質量監測的小型化經濟型產品,其性能已經接近自動監測系統水準,但其成本約等于環境空氣自
產品簡介 1.可監測1-10個惡臭指標,溫濕度、PM2.5、PM10、風速、風向等。 2.氣路多重過濾,高效除塵除濕,確保監測數據穩定有效。 3.自帶空氣中零點校準功能,確保產品不誤報。 4.高清觸摸屏
S-SC6D 氮氧化物在線監測系統 產品簡介 S-SC6D氮氧化物在線監測系可同時監測包括氮氧化物在內的六種氣體、外加PM2.5、PM10、溫度、濕度共十個參數指標;工業級高精觸摸屏,機箱采用戶外專用
下一篇:氮在土壤中的作用